- ホーム
- 令和7年度共同募金の使いみちについて
令和7年度共同募金の使いみちについて
秋田県の募金の使いみち 令和7年度共同募金の使いみちについて 令和6年度共同募金の使いみちについて 令和5年度共同募金の使いみちについて 令和4年度共同募金の使いみちについて 令和3年度共同募金の使いみちについて 令和2年度共同募金の使いみち 令和元年度共同募金の使いみちについて 平成30年度共同募金の使いみちについて 平成29年度共同募金の使いみちについて 平成28年度共同募金の使いみちについて 平成27年度共同募金の使いみちについて
令和7年度の赤い羽根共同募金は、県内の社会福祉協議会や様々なNPO法人・ボランティア団体などからの助成要望に基づき、お年寄りや障がいがある人、子どもたちを支援する福祉活動や、社会の課題解決に取り組む団体の令和8年度事業に対して助成されます。
各市町村の募金の使いみちは「赤い羽根データベースはねっと」からご覧いただけます。
1 広域助成
(1)広域的・先駆的な地域福祉活動への助成
| No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 1 | (特非)由利本荘にかほ市民が健康を守る会 | 市民の市民による市民のための健康寿命増進プログラム!5th Stage | 2,000,000 |
| 2 | (福)横手福祉会 | デイサービス エアコン取替工事 | 2,000,000 |
| 3 | (福)いなかわ福祉会 | デイサービス 配食サービス車両の更新事業 | 1,500,000 |
| 4 | (公社)日本オストミー協会秋田県支部 | オストメイト(人工肛門・人工膀胱保有者)のQOL向上の事業 | 400,000 |
| 5 | (特非)秋田マック | グループホームTUNE 浴室・脱衣所改装工事 | 730,000 |
| 6 | (福)能代ふくし会 | ねむの木苑 安全安心運行事業 | 2,000,000 |
| 7 | (福)秋田県厚生協会 | エアコン室外機圧縮機交換事業 | 1,254,000 |
| 8 | (一社)秋田県聴力障害者協会 | 第77回東北ろうあ者大会並びに第53回東北手話問題研究大会 | 500,000 |
| 9 | (福)岩城愛生会 | 福祉車両の更新事業 | 2,000,000 |
| 10 | (特非)ルピナス | 知的・発達障がい者の社会活動及び障がいに関する啓発活動 | 297,000 |
| 11 | (福)蔵立会 えみの森 | まち散歩・えみの森通信発行 | 193,000 |
| 12 | (福)秋田県社会福祉協議会 | 地域福祉トータルケア推進事業(福祉でまちづくり)の推進 | 4,212,000 |
| 合計 | 17,086,000 | ||
(2)社会課題解決プロジェクト助成
| No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 1 | (特非)NAOのたまご | じゃないコンサートVol.11 | 586,400 |
| 2 | 三種町のお産と子育てを守る会 | 地域の拠点での母子の居場所づくり | 574,400 |
| 3 | チャイルドラインあきた | 18歳までの子どもの声を電話やチャットで聞く | 814,400 |
| 4 | 秋田県教育協会 | 子どもいきいき応援活動事業 | 698,400 |
| 5 | (特非)幸せサポートいろどり | ひとり親世帯への食料支援活動と子育て世帯への支援イベント開催 | 1,075,200 |
| 合計 | 3,748,800 | ||
(3)災害対策のための助成等
| No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
|---|---|---|
| 1 | 火災・風水害の被災世帯に対する見舞金 | 1,600,000 |
| 2 | 大規模災害発生時の復興活動のための積立 | 6,300,000 |
| 合計 | 7,900,000 | |
(4)共同募金運動推進費
| No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県共同募金会運営費 | 22,593,000 |
| 2 | 秋田県共同募金会事業費 | 6,828,000 |
| 3 | 広報・運動資材等管理運営費 | 4,790,000 |
| 4 | 中央共同募金会等分担金 | 1,615,000 |
| 合計 | 35,826,000 | |
2 地域助成
| No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
|---|---|---|
| 1 | 市町村社会福祉協議会・団体等への助成 | 94,829,434 |
| 2 | 市町村共同募金運動推進費 | 12,773,712 |
| 合計 | 107,603,146 | |



