- ホーム
- 令和6年度共同募金の使いみちについて
令和6年度共同募金の使いみちについて
秋田県の募金の使いみち 令和6年度共同募金の使いみちについて 令和5年度共同募金の使いみちについて 令和4年度共同募金の使いみちについて 令和3年度共同募金の使いみちについて 令和2年度共同募金の使いみち 令和元年度共同募金の使いみちについて 平成30年度共同募金の使いみちについて 平成29年度共同募金の使いみちについて 平成28年度共同募金の使いみちについて 平成27年度共同募金の使いみちについて
令和6年度の赤い羽根共同募金は、県内の社会福祉協議会や様々なNPO法人・ボランティア団体などからの助成要望に基づき、お年寄りや障がいがある人、子どもたちを支援する福祉活動や、社会の課題解決に取り組む団体の令和7年度事業に対して助成されます。
各市町村の募金の使いみちは「赤い羽根データベースはねっと」からご覧いただけます。
1 広域助成
(1)広域的・先駆的な地域福祉活動への助成
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | (福)ウォームハート | 「福祉車両(車いす移動車)」の更新事業 | 1,529,000 |
2 | (特非)障がい者自立生活センター「ほっと大仙」 | 「移動調理販売車(キッチンカー)」車両の更新事業 | 2,000,000 |
3 | (特非)秋田県精神保健福祉会連合会 | 精神障害者の生涯学習支援推進事業 | 221,000 |
4 | (福)南秋福祉会 | 工賃向上のため移動販売車導入事業 | 2,000,000 |
5 | 障害者就労支援事業施設 NPOあきたアグリネット | 送迎車増車事業 | 2,000,000 |
6 | Pour Bébé(プール・ベベ) | やさしい日本語と多言語による子育て支援事業 | 636,000 |
7 | (福)秋田県社会福祉協議会 | 地域福祉トータルケア推進事業(福祉でまちづくり事業)の推進 | 5,265,000 |
合計 | 13,651,000 |
(2)社会課題解決プロジェクト助成
No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|---|
1 | (特非)NAOのたまご | じゃないコンサートVol.10 | 868,316 |
2 | (特非)幸せサポートいろどり | ひとり親世帯への食料支援活動と子育て世帯への支援イベント開催 | 1,162,492 |
3 | (特非)秋田たすけあいネットあゆむ | こども居場所事業 | 1,011,490 |
4 | 秋田県教育協会 | 子どもいきいき応援事業 | 816,978 |
5 | びーらぶ秋田 | 母と子の安心・安全な居場所づくり | 1,025,560 |
6 | 三種町のお産と子育てを守る会 | 子育て世帯への生活支援や交流の場づくりのためのプロジェクト | 1,110,055 |
合計 | 5,994,891 |
(3)地域子ども・子育て支援活動への助成
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 子どもたちが健やかに成長できるよう地域における子育て支援活動を支援 | 1,063,830 |
合計 | 1,063,830 |
(4)災害対策のための助成等
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 火災・風水害の被災世帯に対する見舞金 | 1,300,000 |
2 | 大規模災害発生時の復興活動のための積立 | 7,300,000 |
合計 | 8,600,000 |
(5)共同募金運動推進費
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 秋田県共同募金会運営費 | 23,404,000 |
2 | 秋田県共同募金会事業費 | 6,388,000 |
3 | 広報・運動資材等管理運営費 | 3,834,000 |
4 | 中央共同募金会等分担金 | 1,670,000 |
5 | 次年度運動準備金 | 157,451 |
合計 | 35,453,451 |
2 地域助成
No. | 事業・活動内容 | 助成額 |
---|---|---|
1 | 市町村社会福祉協議会・団体等への助成 | 124,816,328 |
2 | 市町村共同募金運動推進費 | 12,854,144 |
合計 | 137,670,472 |