- ホーム
- 募金目標
募金目標
募金目標額について
共同募金は、お寄せいただいた寄付金を特定の団体に単純に配分するのではなく、募金をお願いするにあたって、県内にある社会福祉協議会やさまざまな福祉団体・ボランティア団体などに申請を呼びかけ、お年寄りや障害がある人、子どもたちなどへの福祉活動に対する助成要望を受け付けます。
また、受け付けた要望の内容について必要性や緊急性などを考慮し、寄付者に納得いただけるような助成(配分)計画を立てた上で、その計画額を目標額として行う募金運動です。
1 令和8年度赤い羽根共同募金目標額
| (単位:円) | |
| 広域助成(A)目標額 | 67,037,709 |
|---|---|
| 地域助成(B)目標額 | 116,571,067 |
| 合計目標額 | 183,608,776 |
2 令和8年度市町村別共同募金目標額
| (単位:円) | ||||
| No. | 市町村名 | 広域助成(A) 目標額 |
地域助成(B) 目標額 |
合計目標額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市共同募金委員会 | 20,382,000 | 24,572,000 | 44,954,000 |
| 2 | 能代市共同募金委員会 | 3,072,000 | 3,158,000 | 6,230,000 |
| 3 | 横手市共同募金委員会 | 4,918,000 | 8,526,000 | 13,444,000 |
| 4 | 大館市共同募金委員会 | 4,198,000 | 5,016,000 | 9,214,000 |
| 5 | 男鹿市共同募金委員会 | 1,469,000 | 3,285,000 | 4,754,000 |
| 6 | 湯沢市共同募金委員会 | 2,492,000 | 9,670,000 | 12,162,000 |
| 7 | 鹿角市共同募金委員会 | 1,653,000 | 4,421,705 | 6,074,705 |
| 8 | 由利本荘市共同募金委員会 | 4,474,000 | 7,720,351 | 12,194,351 |
| 9 | 潟上市共同募金委員会 | 1,980,000 | 2,200,000 | 4,180,000 |
| 10 | 大仙市共同募金委員会 | 4,531,000 | 11,509,000 | 16,040,000 |
| 11 | 北秋田市共同募金委員会 | 1,732,000 | 7,268,000 | 9,000,000 |
| 12 | にかほ市共同募金委員会 | 1,372,000 | 3,828,000 | 5,200,000 |
| 13 | 仙北市共同募金委員会 | 1,403,000 | 5,170,000 | 6,573,000 |
| 14 | 小坂町共同募金委員会 | 283,000 | 1,617,000 | 1,900,000 |
| 15 | 上小阿仁村共同募金委員会 | 115,000 | 630,000 | 745,000 |
| 16 | 藤里町共同募金委員会 | 164,000 | 905,751 | 1,069,751 |
| 17 | 三種町共同募金委員会 | 855,000 | 2,140,288 | 2,995,288 |
| 18 | 八峰町共同募金委員会 | 377,000 | 1,073,000 | 1,450,000 |
| 19 | 五城目町共同募金委員会 | 480,000 | 1,729,000 | 2,209,000 |
| 20 | 八郎潟町共同募金委員会 | 328,000 | 1,160,240 | 1,488,240 |
| 21 | 井川町共同募金委員会 | 245,000 | 729,732 | 974,732 |
| 22 | 大潟村共同募金委員会 | 159,000 | 1,127,000 | 1,286,000 |
| 23 | 美郷町共同募金委員会 | 1,013,000 | 5,853,000 | 6,866,000 |
| 24 | 羽後町共同募金委員会 | 742,000 | 2,130,000 | 2,872,000 |
| 25 | 東成瀬村共同募金委員会 | 169,000 | 1,132,000 | 1,301,000 |
| 26 | 秋田県共同募金会 | 8,431,709 | - | - |
| 県 計 | 67,037,709 | 116,571,067 | 183,608,776 | |



