- ホーム
- 募金目標
募金目標
募金目標額について
共同募金は、お寄せいただいた寄付金を特定の団体に単純に配分するのではなく、募金をお願いするにあたって、県内にある社会福祉協議会やさまざまな福祉団体・ボランティア団体などに申請を呼びかけ、お年寄りや障害がある人、子どもたちなどへの福祉活動に対する助成要望を受け付けます。
また、受け付けた要望の内容について必要性や緊急性などを考慮し、寄付者に納得いただけるような助成(配分)計画を立てた上で、その計画額を目標額として行う募金運動です。
1 令和3年度赤い羽根共同募金目標額
(単位:円) | |
広域助成(A)目標額 | 61,106,000 |
---|---|
地域助成(B)目標額 | 130,698,152 |
合計目標額 | 191,804,152 |
2 令和3年度市町村別共同募金目標額
(単位:円) | ||||
No. | 市町村名 | 広域助成(A) 目標額 |
地域助成(B) 目標額 |
合計目標額 |
---|---|---|---|---|
1 | 秋田市共同募金委員会 | 19,668,000 | 25,311,000 | 44,979,000 |
2 | 能代市共同募金委員会 | 3,189,000 | 3,811,000 | 7,000,000 |
3 | 横手市共同募金委員会 | 4,966,000 | 11,334,000 | 16,300,000 |
4 | 大館市共同募金委員会 | 4,255,000 | 6,348,000 | 10,603,000 |
5 | 男鹿市共同募金委員会 | 1,571,000 | 4,671,000 | 6,242,000 |
6 | 湯沢市共同募金委員会 | 2,600,000 | 8,928,000 | 11,528,000 |
7 | 鹿角市共同募金委員会 | 1,733,000 | 4,954,152 | 6,687,152 |
8 | 由利本荘市共同募金委員会 | 4,429,000 | 8,810,000 | 13,239,000 |
9 | 潟上市共同募金委員会 | 1,912,000 | 2,778,000 | 4,690,000 |
10 | 大仙市共同募金委員会 | 4,508,000 | 13,412,000 | 17,920,000 |
11 | 北秋田市共同募金委員会 | 1,821,000 | 9,079,000 | 10,900,000 |
12 | にかほ市共同募金委員会 | 1,372,000 | 4,361,000 | 5,733,000 |
13 | 仙北市共同募金委員会 | 1,468,000 | 5,885,000 | 7,353,000 |
14 | 小坂町共同募金委員会 | 299,000 | 1,670,000 | 1,969,000 |
15 | 上小阿仁村共同募金委員会 | 126,000 | 601,000 | 727,000 |
16 | 藤里町共同募金委員会 | 176,000 | 1,028,000 | 1,204,000 |
17 | 三種町共同募金委員会 | 908,000 | 1,913,000 | 2,821,000 |
18 | 八峰町共同募金委員会 | 398,000 | 1,183,000 | 1,581,000 |
19 | 五城目町共同募金委員会 | 508,000 | 1,964,000 | 2,472,000 |
20 | 八郎潟町共同募金委員会 | 333,000 | 1,372,000 | 1,705,000 |
21 | 井川町共同募金委員会 | 256,000 | 789,000 | 1,045,000 |
22 | 大潟村共同募金委員会 | 158,000 | 1,083,000 | 1,241,000 |
23 | 美郷町共同募金委員会 | 1,031,000 | 5,835,000 | 6,866,000 |
24 | 羽後町共同募金委員会 | 775,000 | 2,150,000 | 2,925,000 |
25 | 東成瀬村共同募金委員会 | 146,000 | 1,428,000 | 1,574,000 |
26 | 秋田県共同募金会 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
県 計 | 61,106,000 | 130,698,152 |
191,804,152 |