募金実績

たくさんのご協力ありがとうございました

1 令和7年度共同募金実績額(令和8年3月31日現在)

(単位:円)
募金の種類 募金実績額
赤い羽根共同募金 171,023,337
地域歳末たすけあい募金 37,181,366
NHK歳末たすけあい募金 3,291,785
合計額 211,496,488

2 令和7年度赤い羽根共同募金市町村別募金実績額(令和8年3月31日現在)

(単位:円)
No. 市 町 村 名 募金目標額 募金実績額 目標達成率
1 秋田市共同募金委員会 45,782,000 40,507,288 88.5%
2 能代市共同募金委員会 6,800,000 5,950,747 87.5%
3 横手市共同募金委員会 13,623,000 12,980,312 95.3%
4 大館市共同募金委員会 9,537,000 8,085,459 84.8%
5 男鹿市共同募金委員会 5,234,000 4,378,990 83.7%
6 湯沢市共同募金委員会 12,172,000 11,833,504 97.2%
7 鹿角市共同募金委員会 7,366,786 5,581,121 75.8%
8 由利本荘市共同募金委員会 14,543,391 11,572,032 79.6%
9 潟上市共同募金委員会 4,290,000 4,027,801 93.9%
10 大仙市共同募金委員会 16,280,000 16,068,624 98.7%
11 北秋田市共同募金委員会 9,000,000 8,636,577 96.0%
12 にかほ市共同募金委員会 5,360,000 5,118,814 95.5%
13 仙北市共同募金委員会 6,810,322 5,367,191 78.8%
14 小坂町共同募金委員会 1,912,000 1,889,314 98.8%
15 上小阿仁村共同募金委員会 788,368 645,937 81.9%
16 藤里町共同募金委員会 1,195,000 1,058,430 88.6%
17 三種町共同募金委員会 3,092,288 2,818,695 91.2%
18 八峰町共同募金委員会 1,500,000 1,484,829 99.0%
19 五城目町共同募金委員会 2,286,000 2,204,463 96.4%
20 八郎潟町共同募金委員会 1,596,000 1,494,001 93.6%
21 井川町共同募金委員会 1,115,918 969,515 86.9%
22 大潟村共同募金委員会 1,248,000 1,638,802 131.3%
23 美郷町共同募金委員会 6,866,000 6,730,945 98.0%
24 羽後町共同募金委員会 2,878,000 2,547,915 88.5%
25 東成瀬村共同募金委員会 1,455,000 1,129,251 77.6%
26 秋田県共同募金会 2,902,191 4,390,780
27 社会課題解決プロジェクト 1,912,000
- 合   計 185,633,264 171,023,337

92.1%

3 令和7年度共同募金実績の詳細

令和7年度赤い羽根共同募金実績額[PDF]

令和7年度歳末たすけあい募金実績額[PDF]