募金実績

たくさんのご協力ありがとうございました

1 令和3年度共同募金実績額(令和4年3月31日現在)

(単位:円)
募金の種類 募金実績額
赤い羽根共同募金 184,993,195
地域歳末たすけあい募金 40,891,276
NHK歳末たすけあい募金 4,912,922
合計額 230,797,393

2 令和3年度赤い羽根共同募金市町村別募金実績額(令和4年3月31日現在)

(単位:円)
No. 市 町 村 名 募金目標額 募金実績額 目標達成率
1 秋田市共同募金委員会 44,979,000 42,005,732 93.4%
2 能代市共同募金委員会 7,000,000 6,905,026 98.6%
3 横手市共同募金委員会 16,300,000 13,836,673 84.9%
4 大館市共同募金委員会 10,603,000 9,114,817 86.0%
5 男鹿市共同募金委員会 6,242,000 5,407,418 86.6%
6 湯沢市共同募金委員会 11,528,000 11,924,604 103.4%
7 鹿角市共同募金委員会 6,687,152 5,735,295 85.8%
8 由利本荘市共同募金委員会 13,239,000 12,615,387 95.3%
9 潟上市共同募金委員会 4,690,000 4,657,263  99.3%
10 大仙市共同募金委員会 17,920,000 17,652,056 98.5%
11 北秋田市共同募金委員会 10,900,000 9,425,974 86.5%
12 にかほ市共同募金委員会 5,733,000 4,973,087 86.7%
13 仙北市共同募金委員会 7,353,000 6,047,657 82.2%
14 小坂町共同募金委員会 1,969,000 1,999,331  101.5%
15 上小阿仁村共同募金委員会 727,000 756,467 104.1%
16 藤里町共同募金委員会 1,204,000 1,140,905 94.8%
17 三種町共同募金委員会 2,821,000 2,825,847 100.2%
18 八峰町共同募金委員会 1,581,000 1,568,171  99.2%
19 五城目町共同募金委員会 2,472,000 2,420,281 97.9%
20 八郎潟町共同募金委員会 1,705,000 1,641,660 96.3%
21 井川町共同募金委員会 1,045,000 1,046,161 100.1%
22 大潟村共同募金委員会 1,241,000 1,249,824 100.7%
23 美郷町共同募金委員会 6,866,000 6,922,385 100.8%
24 羽後町共同募金委員会 2,925,000 2,836,256 97.0%
25 東成瀬村共同募金委員会 1,574,000 1,111,621  70.6%
26 秋田県共同募金会 2,500,000 7,692,458 307.7%
27 社会課題解決プロジェクト   1,480,839  
- 合   計 191,804,152 184,993,195 96.4%

3 令和3年度共同募金実績の詳細

令和3年度赤い羽根共同募金実績額[PDF]

令和3年度歳末たすけあい募金実績額[PDF]