- ホーム
- 募金実績
募金実績
たくさんのご協力ありがとうございました
1 令和6年度共同募金実績額(令和7年3月31日現在)
| (単位:円) | |
| 募金の種類 | 募金実績額 |
|---|---|
| 赤い羽根共同募金 | 202,433,814 |
| 地域歳末たすけあい募金 | 38,115,640 |
| NHK歳末たすけあい募金 | 5,270,161 |
| 合計額 | 245,819,615 |
2 令和6年度赤い羽根共同募金市町村別募金実績額(令和7年3月31日現在)
| (単位:円) | ||||
| No. | 市 町 村 名 | 募金目標額 | 募金実績額 | 目標達成率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市共同募金委員会 | 46,737,000 | 42,327,758 | 90.6% |
| 2 | 能代市共同募金委員会 | 7,408,098 | 6,263,051 | 84.5% |
| 3 | 横手市共同募金委員会 | 14,300,000 | 13,210,464 | 92.4% |
| 4 | 大館市共同募金委員会 | 9,894,000 | 8,233,904 | 83.2% |
| 5 | 男鹿市共同募金委員会 | 6,162,000 | 4,957,738 | 80.5% |
| 6 | 湯沢市共同募金委員会 | 12,178,000 | 12,012,736 | 98.6% |
| 7 | 鹿角市共同募金委員会 | 6,903,318 | 5,779,504 | 83.7% |
| 8 | 由利本荘市共同募金委員会 | 13,119,255 | 12,023,923 | 91.7% |
| 9 | 潟上市共同募金委員会 | 4,280,000 | 4,439,801 | 103.7% |
| 10 | 大仙市共同募金委員会 | 17,085,000 | 16,399,285 | 96.0% |
| 11 | 北秋田市共同募金委員会 | 9,000,000 | 8,846,647 | 98.3% |
| 12 | にかほ市共同募金委員会 | 5,400,000 | 5,199,061 | 96.3% |
| 13 | 仙北市共同募金委員会 | 6,325,307 | 5,619,697 | 88.8% |
| 14 | 小坂町共同募金委員会 | 1,958,000 | 1,912,824 | 97.7% |
| 15 | 上小阿仁村共同募金委員会 | 740,000 | 676,210 | 91.4% |
| 16 | 藤里町共同募金委員会 | 1,195,000 | 1,097,010 | 91.8% |
| 17 | 三種町共同募金委員会 | 3,129,288 | 2,789,033 | 89.1% |
| 18 | 八峰町共同募金委員会 | 1,530,000 | 1,505,791 | 98.4% |
| 19 | 五城目町共同募金委員会 | 2,213,000 | 2,322,488 | 104.9% |
| 20 | 八郎潟町共同募金委員会 | 1,587,000 | 1,545,747 | 97.4% |
| 21 | 井川町共同募金委員会 | 1,029,544 | 1,010,074 | 98.1% |
| 22 | 大潟村共同募金委員会 | 1,246,000 | 1,287,988 | 103.4% |
| 23 | 美郷町共同募金委員会 | 6,866,000 | 6,905,174 | 100.6% |
| 24 | 羽後町共同募金委員会 | 2,883,000 | 2,655,349 | 92.1% |
| 25 | 東成瀬村共同募金委員会 | 1,230,000 | 1,132,355 | 92.1% |
| 26 | 秋田県共同募金会 | 3,005,000 | 29,127,958 | - |
| 27 | 社会課題解決プロジェクト | - | 3,152,244 | - |
| - | 合 計 | 187,403,810 | 202,433,814 |
108.0% |



