■ Top >> 募金の使い道
募金の使い道
平成23年度共同募金の使い道について
平成23年度の共同募金は、県内の社会福祉協議会やさまざまな福祉団体・ボランティア団体などからの助成要望に基づき、お年寄りや障害がある人、子どもたちなどへの福祉活動に対して助成されます。
1 広域助成
| (1)高齢者の暮らしを支える活動への助成(単位:円) | |||
| No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 1 | (福)男鹿市社会福祉協議会 | 地域福祉推進のための車両整備事業 | 810,000 |
| 2 | (特)地域サポート仙北 | 仙北地域・高齢弱者支援事業 | 759,000 |
| 3 | (福)花輪ふくし会 | あたまと心の若返り道場 | 1,800,000 |
| 合計 | 3,369,000 | ||
| (2)障害者の暮らしを支える活動への助成(単位:円) | |||
| No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 1 | (福)秋田希望ふくし会 | 希望園ルーフヒーター取付工事 | 328,000 |
| 2 | 秋田県障害者通所施設協議会 | 地区別交流・研修会 | 225,000 |
| 3 | (福)慈泉会 | サンあんぐる除雪機械の購入整備 | 1,012,000 |
| 4 | (特)太陽の園 | 太陽の園テーブル・イス等備品の整備 | 686,000 |
| 5 | (特)共生センターとっと工房 | 農作業の効率化を図る軽トラ導入事業 | 1,030,000 |
| 6 | (福)友愛の園 | 利用者送迎用車両の購入事業 | 1,192,000 |
| 7 | (特)よつば | 授産作業のためのカラーコピー機購入事業 | 314,000 |
| 8 | (福)大館市社会福祉協議会 | 障害者生活支援センター車両購入事業 | 2,000,000 |
| 9 | (福)能代ふくし会 | 指定障害福祉サービス事業所ぴあわーくの車両購入 | 2,000,000 |
| 10 | (福)ゆたか会 | 送迎用15人乗りワゴン車の購入 | 2,000,000 |
| 11 | (特)ワークしののめ | 利用者送迎用車両の整備事業 | 1,875,000 |
| 12 | (一社)秋田県聴力障害者協会 | 第43回東北ろうあ者体育大会の開催費 | 300,000 |
| 13 | (特)秋田県心の健康福祉会 | 交流の場「ユックリン」の備品整備事業 | 334,000 |
| 合計 | 13,296,000 | ||
| (3)母子・子育てを支援するための活動への助成(単位:円) | |||
| No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 1 | (特)ひまわりの会 | 24h保育太陽の子改修工事 | 1,470,000 |
| 合計 | 1,470,000 | ||
| (4)秋田県全体の地域福祉を推進する活動への助成(単位:円) | |||
| No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 1 | (福)秋田県社会福祉協議会 | 福祉を支える人材の育成他全4事業 | 6,000,000 |
| 合計 | 6,000,000 | ||
| (5)その他、地域の福祉課題を解決するための活動への助成(単位:円) | |||
| No. | 法人(団体)名 | 事業・活動内容 | 助成額 |
|---|---|---|---|
| 1 | (福)鹿角市社会福祉協議会 | 地域福祉推進のための車両購入事業 | 1,815,000 |
| 2 | (福)秋田県母子寡婦福祉連合会 | 東日本大震災に学ぶ講演会開催事業 | 385,000 |
| 合計 | 2,200,000 | ||
| (6)災害対策のための助成等(単位:円) | ||
| No. | 事業 (活動)内容 | 助成額 |
|---|---|---|
| 1 | 火災・風水害の被災世帯に対する見舞金 | 2,000,000 |
| 2 | 大規模災害発生時の復興活動のための積立 | 7,800,000 |
| 合計 | 9,800,000 | |
| (7)共同募金活動推進費(単位:円) | ||
| No. | 事業 (活動)内容 | 助成額 |
|---|---|---|
| 1 | 秋田県共同募金会運営費 | 19,010,000 |
| 2 | 秋田県共同募金会事業費 | 6,640,000 |
| 3 | 広報・運動資材等管理運営費 | 5,291,000 |
| 4 | 中央共同募金会等分担金 | 2,057,000 |
| 5 | 市町村共同募金会運動推進費 | 13,537,067 |
| 合計 | 46,535,067 | |
| 1 広域助成合計(単位:円) | |
| 広域助成合計 | 82,670,067 |
2 地域助成
| (1)市町村社会福祉協議会が行う地域福祉活動への助成(単位:円) | ||
| No. | 事業 (活動)内容 | 助成額 |
|---|---|---|
| 1 | 市町村社会福祉協議会が進める地域福祉活動 | 121,636,923 |
| 2 地域助成合計(単位:円) | |
| 地域助成合計 | 121,636,923 |
| 1+2 助成総合計(単位:円) | |
| 平成23年度共同募金による助成合計 | 204,306,990 |





