■ Top >> 募金目標
募金目標
募金目標額について
共同募金は、お寄せいただいた寄付金を特定の団体に単純に配分するのではなく、募金をお願いするにあたって、県内にある社会福祉協議会やさまざまな福祉団体・ボランティア団体などに申請を呼びかけ、お年寄りや障害がある人、子どもたちなどへの福祉活動に対する助成要望を受け付けます。
また、受け付けた要望の内容について必要性や緊急性などを考慮し、寄付者に納得いただけるような助成(配分)計画を立てた上で、その計画額を目標額として行う募金運動です。
また、受け付けた要望の内容について必要性や緊急性などを考慮し、寄付者に納得いただけるような助成(配分)計画を立てた上で、その計画額を目標額として行う募金運動です。
1 平成23年度赤い羽根共同募金目標額
| (単位:円) | |
| 広域助成(A)目標額 | 72,120,000 |
|---|---|
| 地域助成(B)目標額 | 140,129,000 |
| 合計目標額 | 212,249,000 |
2 平成23年度市町村別共同募金目標額
| (単位:円) | ||||
| No. | 市 町 村 名 | 広域助成(A)目標額 | 地域助成(B)目標額 | 合計目標額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市共同募金会 | 22,096,000 | 24,452,000 | 46,548,000 |
| 2 | 能代市共同募金会 | 3,929,000 | 5,843,000 | 9,772,000 |
| 3 | 横手市共同募金会 | 5,990,000 | 10,820,000 | 16,810,000 |
| 4 | 大館市共同募金会 | 5,078,000 | 8,404,000 | 13,482,000 |
| 5 | 男鹿市共同募金会 | 2,073,000 | 4,928,000 | 7,001,000 |
| 6 | 湯沢市共同募金会 | 3,134,000 | 10,825,000 | 13,959,000 |
| 7 | 鹿角市共同募金会 | 2,162,000 | 5,198,000 | 7,360,000 |
| 8 | 由利本荘市共同募金会 | 5,286,000 | 9,725,000 | 15,011,000 |
| 9 | 潟上市共同募金会 | 2,169,000 | 2,967,000 | 5,136,000 |
| 10 | 大仙市共同募金会 | 5,358,000 | 14,256,000 | 19,614,000 |
| 11 | 北秋田市共同募金会 | 2,312,000 | 9,770,000 | 12,082,000 |
| 12 | 仙北市共同募金会 | 1,827,000 | 6,249,000 | 8,076,000 |
| 13 | にかほ市共同募金会 | 1,704,000 | 4,898,000 | 6,602,000 |
| 14 | 小坂町共同募金会 | 407,000 | 1,257,000 | 1,664,000 |
| 15 | 上小阿仁村共同募金会 | 178,000 | 650,000 | 828,000 |
| 16 | 三種町共同募金会 | 1,166,000 | 2,596,000 | 3,762,000 |
| 17 | 八峰町共同募金会 | 520,000 | 1,565,000 | 2,085,000 |
| 18 | 藤里町共同募金会 | 241,000 | 1,137,000 | 1,378,000 |
| 19 | 五城目町共同募金会 | 671,000 | 2,348,000 | 3,019,000 |
| 20 | 八郎潟町共同募金会 | 418,000 | 1,598,000 | 2,016,000 |
| 21 | 井川町共同募金会 | 319,000 | 907,000 | 1,226,000 |
| 22 | 大潟村共同募金会 | 175,000 | 829,000 | 1,004,000 |
| 23 | 美郷町共同募金会 | 1,256,000 | 5,610,000 | 6,866,000 |
| 24 | 羽後町共同募金会 | 981,000 | 2,080,000 | 3,061,000 |
| 25 | 東成瀬村共同募金会 | 170,000 | 1,217,000 | 1,387,000 |
| 26 | 秋田県共同募金会 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 |
県 計 |
72,120,000 | 140,129,000 | 212,249,000 | |
募金目標設定のための助成計画





