■ Top >> 募金実績
募金実績
たくさんのご協力ありがとうございました
1 平成23年度共同募金実績額(平成24年3月31日現在)
| (単位:円) | |
| 募金の種類 | 募金実績額 |
|---|---|
| 赤い羽根共同募金 | 207,340,873 |
| 地域歳末たすけあい募金 | 50,269,992 |
| NHK歳末たすけあい募金 | 4,533,495 |
| 合計額 | 262,144,360 |
2 平成23年度赤い羽根共同募金市町村別募金実績額(平成24年3月31日現在)
| (単位:円) | ||||
| No. | 市 町 村 名 | 募金目標額 | 募金実績額 | 目標達成率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田市共同募金会 | 46,548,000 | 46,813,925 | 100.6% |
| 2 | 能代市共同募金会 | 9,772,000 | 9,059,391 | 92.7% |
| 3 | 横手市共同募金会 | 16,810,000 | 15,748,616 | 93.7% |
| 4 | 大館市共同募金会 | 13,482,000 | 12,326,571 | 91.4% |
| 5 | 男鹿市共同募金会 | 7,001,000 | 6,119,140 | 87.4% |
| 6 | 湯沢市共同募金会 | 13,959,000 | 14,286,353 | 102.3% |
| 7 | 鹿角市共同募金会 | 7,360,000 | 6,904,581 | 93.8% |
| 8 | 由利本荘市共同募金会 | 15,011,000 | 14,973,277 | 99.7% |
| 9 | 潟上市共同募金会 | 5,136,000 | 4,915,888 | 95.7% |
| 10 | 大仙市共同募金会 | 19,614,000 | 19,633,512 | 100.1% |
| 11 | 北秋田市共同募金会 | 12,082,000 | 11,919,835 | 98.7% |
| 12 | 仙北市共同募金会 | 8,076,000 | 7,241,105 | 89.7% |
| 13 | にかほ市共同募金会 | 6,602,000 | 6,499,426 | 98.4% |
| 14 | 小坂町共同募金会 | 1,664,000 | 1,813,531 | 109.0% |
| 15 | 上小阿仁村共同募金会 | 828,000 | 838,661 | 101.3% |
| 16 | 三種町共同募金会 | 3,762,000 | 3,385,118 | 90.0% |
| 17 | 八峰町共同募金会 | 2,085,000 | 2,088,154 | 100.2% |
| 18 | 藤里町共同募金会 | 1,378,000 | 1,296,987 | 94.1% |
| 19 | 五城目町共同募金会 | 3,019,000 | 2,873,051 | 95.2% |
| 20 | 八郎潟町共同募金会 | 2,016,000 | 2,020,150 | 100.2% |
| 21 | 井川町共同募金会 | 1,226,000 | 1,232,897 | 100.6% |
| 22 | 大潟村共同募金会 | 1,004,000 | 1,236,514 | 123.2% |
| 23 | 美郷町共同募金会 | 6,866,000 | 7,070,323 | 103.0% |
| 24 | 羽後町共同募金会 | 3,061,000 | 3,074,954 | 100.5% |
| 25 | 東成瀬村共同募金会 | 1,387,000 | 1,422,030 | 102.5% |
| 26 | 秋田県共同募金会 | 2,500,000 | 2,546,883 | 101.9% |
| - | 合 計 | 212,249,000 | 207,340,873 | 97.7% |
3 平成23年度共同募金実績の詳細





